<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medblog &#124; Franz Engels &#187; Patienten</title>
	<atom:link href="http://medblog.franzengels.ch/kategorie/patienten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medblog.franzengels.ch</link>
	<description>Medizinisches Weblog eines Psychiaters und Psychotherapeuten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Referendum gegen Managed Care-Vorlage &#8211; Die Position der Kinderärzte Schweiz</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/18/referendum-gegen-managed-care-vorlage-die-position-der-kinderaerzte-schweiz/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/18/referendum-gegen-managed-care-vorlage-die-position-der-kinderaerzte-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Care]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medblog.franzengels.ch/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Stellungnahme der Kinderärzte Schweiz  zur Managed Care-Vorlage und das zustande gekommene Referendum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/18/referendum-gegen-managed-care-vorlage-die-position-der-kinderaerzte-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Ärzteblatt: Migration im Kindesalter als Psychoserisiko</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/17/deutsches-aerzteblatt-migration-im-kindesalter-als-psychoserisiko/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/17/deutsches-aerzteblatt-migration-im-kindesalter-als-psychoserisiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 05:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Psychose]]></category>
		<category><![CDATA[Psychoserisiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medblog.franzengels.ch/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Den Hague – Der Kulturschock, der mit der Migration in Länder eines verschiedenen Kulturkreises verbunden ist, geht mit einer erhöhten Rate von Psychosen einher. Eine besondere Gefährdung besteht einer Studie im American Journal of Psychiatry (2011; 168: 1278-1285) zufolge, wenn die Migranten als kleine Kinder ins Land kamen. via Deutsches Ärzteblatt: Migration im Kindesalter als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/17/deutsches-aerzteblatt-migration-im-kindesalter-als-psychoserisiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die IV-Revision 6a ist in Kraft &#8211; wichtigste Änderungen</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/16/iv-revision-6a-wichtigste-aenderungen/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/16/iv-revision-6a-wichtigste-aenderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 05:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medblog.franzengels.ch/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.01.2012 ist die IV-Revision 6a in Kraft. Im Vordergrund stehen die systematische Überprüfung laufender Renten und verstärkte Wiedereingliederungsmassnahmen in den Arbeitsmarkt. Neu gilt eine 3jährige Schutzfrist, in welcher bei missglückter Wiedereingliederung Anspruch auf rasche weitere IV-Massnahmen besteht. Nicht betroffen sind Rentner über 55 und/oder mit einer Rentenbezugsdauer von &#62; 15 Jahren. Über die wichtigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/16/iv-revision-6a-wichtigste-aenderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Detailansicht :: syndicom</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/07/news-detailansicht-syndicom/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/07/news-detailansicht-syndicom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Care]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Integrierte Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medblog.franzengels.ch/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[News Detailansicht :: syndicom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2012/01/07/news-detailansicht-syndicom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussenansicht: Die Not der Psychiater &#8211; Alle reden vom Burn-out &#8211; kaum einer von Depression &#8211; Wissen &#8211; sueddeutsche.de</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2011/11/26/ausenansicht-die-not-der-psychiater-alle-reden-vom-burn-out-kaum-einer-von-depression-wissen-sueddeutsche-de/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2011/11/26/ausenansicht-die-not-der-psychiater-alle-reden-vom-burn-out-kaum-einer-von-depression-wissen-sueddeutsche-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berufspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Care]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medblog.franzengels.ch/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[via Aussenansicht: Die Not der Psychiater &#8211; Alle reden vom Burn-out &#8211; kaum einer von Depression &#8211; Wissen &#8211; sueddeutsche.de. Ein vielleicht interessanter Artikel aus dem Nachbarland. Für diejenigen unter uns, die tatsächlich glauben, Managed Care diene dem Wohl der Versicherten und der Verbesserung der Qualität im Gesundheitswesen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2011/11/26/ausenansicht-die-not-der-psychiater-alle-reden-vom-burn-out-kaum-einer-von-depression-wissen-sueddeutsche-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17000 Behinderte sollen wieder arbeiten &#8211; 2 Fragen zur 6. IV-Revision</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2011/03/21/17000-behinderte-sollen-wieder-arbeiten-2-fragen-zur-6-iv-revision/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2011/03/21/17000-behinderte-sollen-wieder-arbeiten-2-fragen-zur-6-iv-revision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medblog.franzengels.ch/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der anstehenden 6. IV-Revision sollen 17000 Behinderte wieder arbeiten. Dazu stellen sich mir 2 Fragen: Sind diesmal wirklich &#034;Behinderte&#034; gemeint oder erneut v. a. psychisch Kranke? Wer sind diese 17000? Real existierende, identifizierte RentnerInnen, die ihre Leistungen zu Unrecht erhalten oder einfach die rechnerisch ermittelte Zahl der noch unbekannten RentnerInnen, denen man ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2011/03/21/17000-behinderte-sollen-wieder-arbeiten-2-fragen-zur-6-iv-revision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed Care ist nicht beliebt</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2010/12/08/managed-care-ist-nicht-beliebt/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2010/12/08/managed-care-ist-nicht-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Care]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medblog.franzengels.ch/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss einer Umfrage von comparis.ch (veröffentlicht bei presseportal.ch) sind Managed Care-Modelle in der schweizerischen Bevölkerung nicht besonders beliebt. Dies gilt offensichtlich ganz besonders für die Kernforderungen der Managed-Care-Vertreter, nämlich den Verzicht auf die freie Arztwahl und den Abschluss von Mehrjahresverträgen. Die Umfrageergebnisse legen offen, dass die Zustimmungsbereitschaft zu solchen Spar-Modellen sehr davon abhängt, inwieweit die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2010/12/08/managed-care-ist-nicht-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionaler Ärztlicher Dienst (RAD) im Spannungsfeld verschiedener Interessen?</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2010/10/07/regionaler-aerztlicher-dienst-rad-im-spannungsfeld-verschiedener-interessen/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2010/10/07/regionaler-aerztlicher-dienst-rad-im-spannungsfeld-verschiedener-interessen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[daily work]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Psychiatrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medblog.franzengels.ch/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Artikel aus der Schweizerischen Ärztezeitung (Heft 40, vom 06.10.2010) von der RAD-Ärztin Frau Dr. med Therese Morris &#034;Die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten im Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) besteht darin, einen geltend gemachten Gesundheitsschaden auf seine Objektivierbarkeit zu überprüfen und seine Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit zu beurteilen. Diese Tätigkeit ist vielfältig und setzt eine grosse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2010/10/07/regionaler-aerztlicher-dienst-rad-im-spannungsfeld-verschiedener-interessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed Care: Verpflichtende Ärztenetzwerke &#8211; Erste Reaktionen</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2010/08/27/verpflichtende-aerztenetzwerke-erste-reaktionen/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2010/08/27/verpflichtende-aerztenetzwerke-erste-reaktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Care]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medblog.franzengels.ch/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Leserbriefe und Replik aus der Primary Care (2010;10: Nr. 13): http://www.primary-care.ch/pdf_d/2010/2010-13/2010-13-201.PDF Anmerkung zum Artikel: Befürworter von Managed Care und KollegInnen, die sich zu Befürwortern entwickelt haben lassen, argumentieren unisono (auch im o. g. Artikel), entscheidend sei, dass es nur um eine &#034;BudgetMITverantwortung&#034; gehe, der Arzt im Netzwerk also nicht die Budgetverantwortung übernehme, sondern sich nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2010/08/27/verpflichtende-aerztenetzwerke-erste-reaktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausarztmodell = Frustarztmodell?</title>
		<link>http://medblog.franzengels.ch/2010/08/26/hausarztmodell-frustarztmodell/</link>
		<comments>http://medblog.franzengels.ch/2010/08/26/hausarztmodell-frustarztmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[daily work]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Care]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medblog.franzengels.ch/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Hierzulande treibt die Polititk gegen das Bauchgefühl der Bürger Managed Care-Modelle voran. Prototyp ist das &#034;Hausarztmodell&#034;, bei dem sich Patienten gegen eine Prämienersparnis verpflichten, unabhängig von der Art der Beschwerden immer zuerst den Hausarzt aufzusuchen, der dann über die Behandlung beim Spezialisten entscheidet. In einem weiteren Schritt sollen demnächst Krankenkassen gezwungen werden, Modelle anzubieten, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medblog.franzengels.ch/2010/08/26/hausarztmodell-frustarztmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

